-
WELCOME TO WENDYS MEAL MENU
Wendyâs Meal Menu
Discover Wendyâs full meal menu with fresh burgers, crispy fries, salads, drinks, and combos at great prices. Explore Wendyâs meals and find your perfect pick today!
-
ABOUT US
Wendyâs Meals Prices in September 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
![]()
Menu Items
0
+
Daily Customers
0
K+
Branches
0
+
Fresh Quality
0
%
Wendys Menu With Prices

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info

Tomato Salad
More Info
New Items You Should Try in 2025
NEW

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
Calories 250

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets
What’s New

Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Read More
Wendy’s Breakfast Menu

â± 148.00
Longganisa Calories 550

$12.89
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Chickenjoy Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Chickenjoy Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Chickenjoy Menu
Filipino-style Jolly Spaghetti, Burger Steak, Yumburgers, and Palabok are staples many return to regularly. For families, Jollibee offers bundle meals that make group dining more convenient and cost-efficient. From 6-pc and 8-pc Chickenjoy buckets to spaghetti or palabok family pans, there are multiple combinations to choose from.
Wendy’s Burgers Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Burgers Menu Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Family Meals Menu
Filipino-style Jolly Spaghetti, Burger Steak, Yumburgers, and Palabok are staples many return to regularly. For families, Jollibee offers bundle meals that make group dining more convenient and cost-efficient. From 6-pc and 8-pc Chickenjoy buckets to spaghetti or palabok family pans, there are multiple combinations to choose from.

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Chicken Nuggets Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Jolly Spaghetti Menu
Filipino-style Jolly Spaghetti, Burger Steak, Yumburgers, and Palabok are staples many return to regularly. For families, Jollibee offers bundle meals that make group dining more convenient and cost-efficient. From 6-pc and 8-pc Chickenjoy buckets to spaghetti or palabok family pans, there are multiple combinations to choose from.

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Jolly Spaghetti Menu Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Burger Steak Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Burger Steak Menu Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Super Meals

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Super Meal Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Chicken Sandwich Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Chicken Sandwich Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Jolly Hotdog & Pies Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Jolly Hotdog & Pies Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Palabok Meals

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Palabok Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Fries & Sides Menu
Filipino-style Jolly Spaghetti, Burger Steak, Yumburgers, and Palabok are staples many return to regularly. For families, Jollibee offers bundle meals that make group dining more convenient and cost-efficient. From 6-pc and 8-pc Chickenjoy buckets to spaghetti or palabok family pans, there are multiple combinations to choose from.

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Fries & Sides Menu Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Desserts Meals

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Desserts Menu Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Mix and Match Wendy’s Menu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What are Wendy’s Mix & Match Combos?
The Mix and Match menu lets you combine classic Wendy’s items like the Yumburger, Jolly Spaghetti, Chickenjoy, or fries with drinks and desserts to create your own combo. Itâs budget-friendly and great for anyone who wants to enjoy multiple flavors in one meal.

| Main Dish | Price | Side Items | Price |
|---|---|---|---|
| Jolly Spaghetti | ₱60 | Crispy Fries | ₱50 |
| Yumburger | ₱42 | Peach Mango Pie | ₱48 |
| Jolly Hotdog | ₱80 | Choco Sundae | ₱59 |
| Cheesy Yumburger | ₱72 | Coke Float | ₱57 |
| Crunchy Chicken Sandwich | ₱62 | Pineapple Juice | ₱64 |
| 4-Piece Chicken Nuggets with Dip | ₱106 | Iced Latte | ₱53 |
Best Sellers

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets

Large Peach Mango Pie 3 Pies To-Go
â± 20.99
+300 Widgets
Wendy’s Best Seller Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Chickenjoy Bucket Family Meals
The Chickenjoy Bucket Family Meals are a go-to choice for groups and families who want to enjoy a hearty, flavorful meal together. Each bucket is filled with Wendy’s signature crispy, juicy Chickenjoy, cooked to golden perfection and seasoned just right. These meals are available in different serving sizes to match your groupâs appetite.
Many options come with Filipino favorites like Jolly Spaghetti, Palabok, or steamed rice, making it easy to serve a complete meal.
| Menu Items | Price |
|---|---|
| 6 Pc Chickenjoy Bucket Solo | ₱ 449 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket Solo | ₱ 549 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | ₱ 326 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with Jolly Spaghetti Family Pan | ₱ 679 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with Jolly Spaghetti Family Pan | ₱ 774 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Sides, Pies & 3 Drinks | ₱ 843 |
| 8 pc Chickenjoy with 4 Rice, 4 Sides, Pies & 4 Drinks | ₱ 1055 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Rice, 3 Jolly Spaghetti & 3 Drinks | ₱ 758 |
| 8 Pc Chickenjoy with 4 Rice, 4 Jolly Spaghetti and 4 Drinks | ₱ 1007 |
| 3 Burgers, 3 Regular Fries, and 3 Regular Drinks. | ₱ 382 |
| 3 Pc Yumburger with 3 Regular Fries | ₱ 276 |
| 3 Pc Cheesy yumburger with 3 Regular Fries | ₱ 340 |
| 3 Pc Burger Steak and 3 Peach Mango Pies | ₱ 329 |
| 6 Pc Burger Steak Family Pan | ₱ 355 |
| 8 Pc Burger Steak Family Pan | ₱ 470 |
| 6 Pc Burger Steak with Jolly Spaghetti Family Pan | ₱ 570 |
| 8 Pc Burger Steak with Jolly Spaghetti Family Pan | ₱ 650 |
| Sweet 6 Pies To-Go | ₱ 261 |
| Jolly Crispy Fries Bucket | ₱ 165 |
Wendy’s Beverages Menu

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550

$9
Default Title Calories 550
Wendy’s Beverages Latest Price List
| Menu Items | Prices |
|---|---|
| 1 Pc Chickenjoy Solo | â±82 |
| 1 Pc Chickenjoy with Drink | â±116 |
| 1 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Solo | â±132 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries Solo | â±128 |
| 1 Pc Chickenjoy with Double Rice & Drink | â±148 |
| 2 Pc Chickenjoy Solo | â±163 |
| 2 Pc Chickenjoy with Drink | â±202 |
| 4 Pc Chickenjoy Family Box Solo | â±326 |
| 6 Pc Chickenjoy Solo | â±449 |
| 6 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±679 |
| 8 Pc Chickenjoy with Jolly Spaghetti Pan | â±774 |
| 6 Pc Chickenjoy Bucket with 3 Rice & Drinks | â±843 |
| 8 Pc Chickenjoy Bucket with 4 Rice & Drinks | â±1055 |
| Chickenwich Solo | â±149 |
| Jollibee Extra Rice | â±32 |
| 1 Pc Chickenjoy with Coke Float (New) | â±143 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak & Drink | â±159 |
| 1 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup Solo | â±164 |
| 1 Pc Chickenjoy with Fries & Drink | â±156 |
| 6 Pc Chickenjoy with 3 Jolly Spaghetti & Drinks | â±758 |
| 1 Pc Chickenjoy with Half Jolly Spaghetti & Drink | â±169 |
| 1 Pc Chickenjoy with Burger Steak Solo | â±132 |
| 8 Pc Chickenjoy Solo | â±549 |
| 2 Pc Chickenjoy with Creamy Macaroni Soup & Drink | â±192 |
| Honey Beef Rice | â±149 |
Wendy’s Party Packages Menu
Check more Party Menu Packages to stay updated with Wendy’s cusines.
| Homes | Guest | Total Price | Price Per Person |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | ₱ 11,500 | ₱ 767 |
| 10 | 30 | ₱ 16,500 | ₱ 550 |
| 15 | 45 | ₱ 21,500 | ₱ 478 |
| 20 | 60 | ₱ 26,500 | ₱ 442 |
| 25 | 75 | ₱ 32,500 | ₱ 433 |
Wendy’s Delivery Details
What are Wendy’s Mix & Match Combos?
